Thư viện ảnh

[Not a valid template]
[Not a valid template]
Đơn vị tính: đồng
Mua | Bán | |
---|---|---|
USD | 22 745,00 | 22 815,00 |
EUR | 26 655,97 | 26 974,60 |
GBP | 30 370,70 | 30 857,53 |
HKD | 2 860,35 | 2 923,69 |
JPY | 201,49 | 205,95 |
CHF | 22 487,00 | 22 939,03 |
AUD | 16 925,17 | 17 179,17 |
CAD | 17 477,74 | 17 864,85 |
SGD | 16 747,15 | 17 049,67 |
THB | 694,14 | 723,11 |
Nguồn: Ngân hàng Vietcombank